СОЮЗМОЛОКО обнародовал результаты проверки качества молочной продукции в Москве и Пензе за декабрь 2013 г.
Источник: souzmoloko.ru
Свод выявленных нарушений по результатам мониторинга на наличие жиров немолочного происхождения и недостаточной доли молочного жира в жировой фазе в г. Москва и Пенза в декабре 2013 г.
Декабрь 2013 г. | Масло сливочное «Крестьянское» м.д.ж. 72.5% ГОСТ Р 52969-2008 | ОАО «Мытищинский молочный завод» Россия, МО, г. Мытищи, ул. Бояринова, д.26 | Жирнокислотный состав жировой фазы не соответствует молочному жиру | Торговая сеть «АШАН» |
Декабрь 2013 г. | Масло сливочное «Традиционное» м.д.ж. 82.5% ГОСТ Р 52969-2008 | ОАО «Мытищинский молочный завод» Россия, МО, г. Мытищи, ул. Бояринова д.26 | Жирнокислотный состав жировой фазы не соответствует молочному жиру | Торговая сеть «АШАН» |
Декабрь 2013 г. | Масло сливочно-растительное м.д.ж. 82.5 % ТУ | ОАО «Мытищинский молочный завод» Россия, МО, г. Мытищи, ул. Бояринова д.26 | Несоответствие заявленных на этикетке кислот и витаминов | Торговая сеть «Седьмой континент» |
Декабрь 2013 г. | Масло сливочно-растительное м.д.ж. 82.5 % ТУ | ОАО «Мытищинский молочный завод» Россия, МО, г. Мытищи, ул. Бояринова д.26 | Несоответствие заявленных на этикетке кислот и витаминов | Торговая сеть «Седьмой континент» |
Декабрь 2013 г. | Масло сливочное «Крестьянское» м.д.ж. 72.5% ГОСТ Р 52969-2008 | ООО «Белый медведь» Россия, г. Ростов-на-Дону, пер. Крепостной, 126 | Жирнокислотный состав жировой фазы не соответствует молочному жиру | Торговая сеть «АШАН» |
Декабрь 2013 г. | Масло сливочное «Традиционное» м.д.ж. 82.5% ГОСТ Р 52969-2008 | ООО «Белый медведь» Россия, г. Ростов-на-Дону, пер. Крепостной, 126 | Жирнокислотный состав жировой фазы не соответствует молочному жиру | Торговая сеть «АШАН» |
Декабрь 2013 г. | Масло сливочное «Традиционное» м.д.ж. 82.5% ГОСТ Р 52969-2008 | ООО «Чегемский молочный комбинат» Россия, КБР, Чегемский р-н, с.Чегем-2 | Жирнокислотный состав жировой фазы не соответствует молочному жиру | Торговая сеть «АШАН» |
Декабрь 2013 г. | Масло сливочное «Крестьянское» м.д.ж. 72.5% ГОСТ Р 52969-2008 | ООО «Лавпродукт» Россия, МО, г. Химки | Жирнокислотный состав жировой фазы не соответствует молочному жиру | Торговая сеть «АШАН» |
Декабрь 2013 г. | Сметана Премиум м.д.ж.20%. ГОСТ Р 52092 | ООО «Новая Изида» Россия, Пензенская обл., Мокшанский р-н | Присутствие жиров немолочного происхождения | Торговая сеть «Магнит» |
Молоко цельное сгущенное с сахаром м.д.ж.8.5% ГОСТ Р 53436 «Белая Слада» | ОАО «Белмолпродукт» Россия, г. Белгород, ул. Михайловское шоссе 14 | Присутствие жиров немолочного происхождения | Региональные торговые сети г. Пенза | |
Молоко цельное сгущенное с сахаром м.д.ж. 8.5% ГОСТ Р 53436 «Сладеж» | ОАО «Белмолпродукт» Россия, г. Белгород, ул. Михайловское шоссе 14 | Присутствие жиров немолочного происхождения | Региональные торговые сети г. Пенза |
Популярные темы
26.02.2021
Число вегетарианцев, флекситорианцев во всем мире стремительно растет, хотя их количество до сих пор не достигло значительных показателей.
Читать полностью