Производство премиксов для КРС, тонн *
|
2015 | 2016 | 2017 |
январь | 2 657 | 3 303 | 3 146 |
февраль | 3 167 | 2 902 | 4 402 |
март | 3 397 | 4 069 | 6 418 |
апрель | 3 143 | 3 613 | 6 369 |
май | 2 879 | 3 155 | 6 688 |
июнь | 2 621 | 3 463 | 6 589 |
июль | 3 039 | 3 143 | 6 628 |
август | 2 776 | 3 174 | 6 915 |
сентябрь | 3 007 | 3 793 |
|
октябрь | 3 707 | 3 902 |
|
ноябрь | 3 779 | 3 350 |
|
декабрь | 5 272 | 5 844 |
|
итого | 39 442 | 43 711 | 47 155 |
11.02.2019
Dairy Index RDRC вырос до 25,91 руб/кг
07.02.2019
Индекс цен на молочную продукцию GDT вырос на 6,7%
04.02.2019
Dairy Index RDRC вырос до 25,88 руб/кг