GDT 3,6%
:
GlobalDairyTrade (GDT) , 27- GDT 3,6%. 0,86% 3,166 USD/kg -180,4 /, 2,17% 18 . , , 0,9% (1,982 USD/kg) 1,77% (112,9 /) .


187- GDT 22633 , 1,2% , . 5,8% 163 . GlobalDairyTrade 16 2017 .
, GDT , . . 2 112,9 /.
5,2% 3,233 USD/kg 9,24% 184,23 /.
4,911 USD/kg (+1,1%) 279,85 / (+1,7%).
4,6% 3,666 USD/kg 7,27% 208,9 /.
. 21,8% 1,859 USD/kg 9,49% 105,93 /. 6,775 USD/kg (+10,4%) 386,07 / (+14,01%).
0,941 USD/kg (+1,1%) 53,62 / (+1,95%).
4,7% 6,185 USD/kg 5,66% 352,44 /.
