GDT 3,2%
:
GlobalDairyTrade (GDT) - , 188- GDT 3,2%. 4,64% 3,313 USD/kg -187,27 /, 3,8% .
188- GDT 21236 , 1,4 . , . 164. GlobalDairyTrade 6 2017 .
, . . 1,998 USD/kg, (+1,0%) 112,9 / ( -0,003% - ).
. 11,2% 5,479 USD/kg 309,7 / (+10,7%).
1,3% 3,312 USD/kg 1,6% 187,2 /.
0,6% 3,726 USD/kg 0,8% 210,6 /.
. 7% 1,980 USD/kg 5,6% 111,92 /. 6,631 USD/kg (+8,2%) 374,8 / (+6,34%).
0,967 USD/kg (+2,0%) 54,66 / (+1,9%).
3,7% 6,259 USD/kg 8,4% 353,8 /.
