Дружба, ООО (Челябинская обл)

О компании

Основной вид деятельности: Выращивание зерновых культур

Руководитель: Устилемов Николай Николаевич (генеральный директор)

Уставный капитал: 209 600 руб. (01.08.2006)

Совладельцы:

Наименование
Доля в УК, руб. Доля в УК, % Дата внесения в ЕГРЮЛ

Плюхин Николай Андреевич 7 590 3.60 17.03.2010

Лопаткина Татьяна Михайловна 6 640 3.45 17.03.2010

Ахмадеев Нажат Маратович 6 640 3.16 17.03.2010

Войцехович Алевтина Дамировна 6 640 3.16 17.03.2010

Копылова Жаныл Нагажбаевна 6 640 3.16 14.05.2014

Недбайло Надежда Федоровна 6 640 3.16 17.03.2010

Устилёмов Николай Николаевич 6 640 3.16 17.03.2010

Свистунова Елена Юрьевна 6 640 3.15 17.03.2010

Немцев Иван Михайлович 5 691 2.72 17.03.2010

Третьякова Наталья Семеновна 5 691 2.72 17.03.2010

Байданова Гульнара Айтпаевна 5 691 2.70 23.03.2013

Зубков Николай Григорьевич 5 691 2.70 17.03.2010

Кравцев Михаил Васильевич 5 691 2.70 17.03.2010

Кузнецова Надежда Борисовна 5 691 2.70 17.03.2010

Луговой Павел Игнатьевич 5 691 2.70 17.03.2010

Пономарева Галина Алексеевна 5 691 2.70 17.03.2010

Бабушкина Валентина Николаевна 4 743 2.26 17.03.2010

Глушак Николай Владимирович 4 743 2.26 17.03.2010

Гутник Леонид Иванович 4 743 2.26 17.03.2010

Климович Алексей Константинович 4 743 2.26 17.03.2010

Котельников Виктор Павлович 4 743 2.26 17.03.2010

Кузнецов Михаил Павлович 4 743 2.26 17.03.2010

Лучкова Нина Петровна 4 743 2.26 17.03.2010

Мурдасова Ирина Николаевна 4 743 2.26 17.03.2010

Пензин Василий Леонидович 4 743 2.26 17.03.2010

Плюхин Владимир Анатольевич 4 743 2.26 17.03.2010

Сорокина Любовь Ивановна 4 743 2.26 14.08.2013

Хайбулин Рамиль Зиннатович 4 743 2.26 17.03.2010

Шандер Виктор Александрович 4 743 2.26 17.03.2010

Ярославцева Нина Михайловна 4 743 2.26 17.03.2010

Иванов Виктор Николаевич 3 794 1.80 17.03.2010

Казакова Зоя Петровна 3 794 1.80 17.03.2010

Ковальчук Александр Савельевич 3 794 1.80 17.03.2010

Разенков Виктор Иванович 3 794 1.80 17.03.2010

Сагитова Салима Биктимировна 3 794 1.80 17.03.2010

Сигай Вера Александровна 3 794 1.80 17.03.2010

Соболев Сергей Филиппович 3 794 1.80 17.03.2010

Япарова Сагида Акмалетдиновна 3 794 1.80 17.03.2010

Хаов Анатолий Иванович 2 846 1.36 17.03.2010

Юркина Людмила Яковлевна 2 846 1.36 17.03.2010

Казакова Раиса Афонасьевна 2 846 1.35 17.03.2010

Лемеш Анатолий Владимирович 2 846 1.35 17.03.2010

Гибадулин Данил Шафкатович 1 897 0.90 17.03.2010

 

Контакты

Челябинская обл, Уйский район, с. Нижнеусцелемово, ул. 50 Лет Колхозу
+7 (35165) 55110

Организация на карте