Статистика по региону
- Молочные фермы
- Молочные заводы
Организация
Объем производства тонн в год
1 | Племсовхоз Мегрега, ОАО | 11 234 |
2 | Племенное хозяйство Ильинское, ОАО | 9 109.5 |
3 | Агрофирма Тукса, ООО | 7 046 |
4 | Искра МФ, ООО | 6 609.8 |
5 | Эссойла, ЗАО | 5 759 |
6 | Медвежьегорский молокозавод, ООО (МЗ Медвежка, ООО) | 4 680 |
7 | Совхоз Аграрный, ОАО | 4 464.7 |
8 | Маяк, ООО | 3 575.9 |
9 | Ведлозерский совхоз, ОАО | 3 378.9 |
10 | Толвуйский совхоз, ОАО | 3 148.1 |
11 | Агрокомплекс им. В. М. Зайцева, ОАО | 3 124 |
12 | Пряжинская молочная ферма, ООО | 2 516 |
13 | Агрофирма Видлица, ОАО | 1 927.6 |
14 | Янишполе, ООО | 995.6 |
15 | Реал, СПК | 427.4 |
16 | Ладожское, ООО | 401.5 |
17 | Спасо-Преображенский Валаамский монастырь | 219 |
18 | Видлица Агро, ООО | |
19 | ЛХМ, ООО | |
20 | Неоновый день, ООО | |
21 | Новое, ООО | |
22 | Родина, ООО | |
23 | Племпредприятие Карельское, ОАО | |
24 | Сельхозкорпорация Карелия, ООО |
Суммарный объем
68 617.0
Производство сырого молока в регионе
Организация
Объем переработки тонн в год
Суммарный объем
53 424.3
Переработка сырого молока в регионе
Назад