Крупской, ООО СП

О компании

Основной вид деятельности: Смешанное сельское хозяйство

Руководитель: Бадертдинов Василь Фатихьянович (директор)

Уставный капитал: 10 000 руб. (13.02.2018)


Совладельцы:

Наименование
Доля в УК, руб. Доля в УК, % Дата внесения в ЕГРЮЛ

Бадертдинов Василь Фатихьянович 1 100 11.00 13.02.2018

Бадертдинов Динил Данисович 700 7.00 13.02.2018

Рахимьянов Радмир Насимьянович 700 7.00 13.02.2018

Бадертдинов Тимур Васильевич 400 4.00 13.02.2018

Набиев Фирдавис Назгатович 400 4.00 13.02.2018

Рахимьянов Раис Насимьянович 400 4.00 13.02.2018

Ахмадишин Ратмир Рифович 300 3.00 13.02.2018

Бакирова Илгиза Радифовна 300 3.00 13.02.2018

Карамов Ильгизар Анасович 300 3.00 13.02.2018

Латипов Азат Габсаматович 300 3.00 13.02.2018

Нурисламов Урал Магафурович 300 3.00 13.02.2018

Сафин Ильсур Магзумович 300 3.00 13.02.2018

Хасанова Резеда Римовна 300 3.00 13.02.2018

Бадертдинова Ирина Зарифьяновна 200 2.00 13.02.2018

Габдулхаев Зифил Мидхатович 200 2.00 13.02.2018

Гарайшин Рафик Мавлитьянович 200 2.00 13.02.2018

Гарипов Айрат Рафкатович 200 2.00 13.02.2018

Гафурьянов Фанур Фандусович 200 2.00 13.02.2018

Давлетов Юрис Анатольевич 200 2.00 13.02.2018

Карамов Фирдавис Адипович 200 2.00 13.02.2018

Мухаматгалина Рида Ялаловна 200 2.00 13.02.2018

Нуруллин Разиф Рафитович 200 2.00 13.02.2018

Султангараев Фадис Файзелхакович 200 2.00 13.02.2018

Султангараева Гульназ Нафкатовна 200 2.00 13.02.2018

Талипов Расил Наилович 200 2.00 13.02.2018

Хабипов Флюр Гакифович 200 2.00 13.02.2018

Хисматуллин Рузиль Ризаевич 200 2.00 13.02.2018

Хусаинова Ирина Фатихьяновна 200 2.00 13.02.2018

Шайхатаров Илхам Ангамович 200 2.00 13.02.2018

Шайхлисламова Гульфира Рифкатовна 200 2.00 13.02.2018

Шайхутдинов Альмир Ильдарович 200 2.00 13.02.2018

Шайхутдинов Андалиф Рафисович 200 2.00 13.02.2018

Шакиров Ромил Харисович 200 2.00 13.02.2018

Якупов Филус Рафитович 200 2.00 13.02.2018


2021 год:

Объем производства молока, тонн:   4750


 

Контакты

Башкортостан респ, Татышлинский район, с. Шулганово, ул. Центральная, д. 53
+7 (34778) 32836 , +7 (34778) 33331

Организация на карте

Статистика по предприятию

Производство молока в тонн.
Количество дойных животных, голов
Общее поголовье, голов
Надой на одно животное, кг в год