Темы |
Ответы | Просмотры | Обновление | |
---|---|---|---|---|
4 | 2881 | |||
8 | 8507 | |||
3 | 6131 | |||
1 | 3082 | |||
1 | 1898 | |||
4 | 2572 | |||
3 | 2960 | |||
0 | 1697 | |||
19 | 30095 | |||
2 | 4312 | |||
2 | 3900 | |||
2 | 3032 | |||
10 | 7702 | |||
1 | 3755 | |||
5 | 4027 | |||
0 | 1431 | |||
4 | 1185 | |||
1 | 3074 | |||
0 | 2061 | |||
0 | 3570 | |||
2 | 5109 | |||
1 | 2577 | |||
1 | 919 | |||
0 | 2321 | |||
1 | 2094 | |||
Быть в тренде: молочные заводы рассказали о тенденциях рынка
По данным опроса The DairyNews, молочные предприятия РФ (за исключением заводов ТНК) в среднем тратят на модернизацию и технологическое обновление 20-30% от выручки. В ситуации снижения цен на сырое молоко и нестабильного потребительского спроса, заводы строят собственные пути развития.