Темы |
Ответы | Просмотры | Обновление | |
---|---|---|---|---|
1 | 3836 | |||
2 | 6012 | |||
0 | 3097 | |||
0 | 3730 | |||
1 | 3949 | |||
6 | 7104 | |||
4 | 4852 | |||
8 | 6258 | |||
14 | 10532 | |||
0 | 4429 | |||
43 | 37483 | |||
0 | 3898 | |||
3 | 7279 | |||
0 | 5047 | |||
0 | 3398 | |||
0 | 8294 | |||
0 | 3788 | |||
0 | 3759 | |||
3 | 5625 | |||
1 | 6122 | |||
1 | 3630 | |||
36 | 32022 | |||
|
33 | 41724 | ||
1 | 6133 | |||
3 | 4987 | |||
Быть в тренде: молочные заводы рассказали о тенденциях рынка
По данным опроса The DairyNews, молочные предприятия РФ (за исключением заводов ТНК) в среднем тратят на модернизацию и технологическое обновление 20-30% от выручки. В ситуации снижения цен на сырое молоко и нестабильного потребительского спроса, заводы строят собственные пути развития.