Восход, СПК КЛХ

О компании

Основной вид деятельности: Разведение молочного крупного рогатого скота, производство сырого молока

Руководитель: Кобзарев Олег Александрович · председатель

Уставный капитал: 193 772 руб. · 16.04.2017

Совладельцы:

Наименование
Доля в УК, руб. Доля в УК, % Дата внесения в ЕГРЮЛ

Кобзарев Олег Александрович 88 270 45.55 26.02.2016

Лакеев Владимир Александрович 3 000 25.50 26.02.2016

Кочешков Александр Валентинович 3 040 1.57 26.02.2016

Кузнецов Владимир Васильевич 3 037 1.57 26.02.2016

Павлов Иван Петрович 3 035 1.57 26.02.2016

Анченков Владимир Александрович 3 034 1.57 26.02.2016

Киселев Анатолий Иванович 3 032 1.56 26.02.2016

Стрелков Сергей Михайлович 3 026 1.56 26.02.2016

Иванова Галина Сергеевна 3 025 1.56 26.02.2016

Живодеров Анатолий Николаевич 3 023 1.56 26.02.2016

Чукалин Сергей Николаевич 3 022 1.56 26.02.2016

Чекмарев Владимир Алексеевич 3 021 1.56 26.02.2016

Старикова Наталья Сергеевна 3 021 1.56 26.02.2016

Тесемкина Елена Владимировна 3 018 1.56 26.02.2016

Павлова Ольга Викторовна 3 017 1.56 26.02.2016

Кобзарева Раиса Николаевна 3 017 1.56 26.02.2016

Лалачкина Татьяна Михайловна 3 014 1.56 26.02.2016

Мокроусов Александр Николаевич 3 013 1.55 26.02.2016

Волков Владимир Алексеевич 3 012 1.55 26.02.2016

Александрова Галина Дмитриевна 3 010 1.55 26.02.2016

Шаров Николай Васильевич 3 010 1.55 26.02.2016

Ванина Любовь Ивановна 3 009 1.55 26.02.2016

Пригоровский Анатолий Иванович 3 007 1.55 26.02.2016

Пригоровская Надежда Викторовна 3 007 1.55 26.02.2016

Маркова Антонина Григорьевна 3 006 1.55 26.02.2016

Жаров Вячеслав Викторович 3 006 1.55 26.02.2016

Мокроусова Ирина Геннадьевна 3 005 1.55 26.02.2016

Антонов Сергей Вячеславович 3 004 1.55 26.02.2016

Федосов Евгений Николаевич 3 004 1.55 26.02.2016

Гуреев Михаил Викторович 3 003 1.55 26.02.2016

Шутова Любовь Федоровна 3 001 1.55 26.02.2016

Бертова Нелли Алексеевна 3 000 1.55 26.02.2016

Волчек Виктор Анатольевич 3 000 1.55 26.02.2016

Коваленко Сергей Петрович 3 000 1.55 26.02.2016

Матюшкин Павел Петрович 3 000 1.55 26.02.2016

Силкина Наталья Васильевна 3 000 1.55 26.02.2016



Поголовье (общее) - 1300

2021 год:
Объем производства молока, тонн:   2686






 

Контакты

Московская обл, Клинский район, с. Спас-Заулок, ул. Центральная, д. 21
+7 (496) 2447244

Организация на карте

Статистика по предприятию

Производство молока в тонн.
Общее поголовье, голов
Количество дойных животных, голов
Надой на одно животное, кг в год